
オークハウスとクロスハウス、どちらを選ぶべきか迷ってしまいます…



そんな方のために、わかりやすいよう比較してみました。
オークハウスとクロスハウスを比較


スクロールできます
| 項目 | オークハウス | クロスハウス |
|---|---|---|
| 家賃の安さ | 比較的安い(物件による) | 業界最安クラス(都内でも月3万円台~) |
| 初期費用 | 物件によって異なる(デポジットあり) | 敷金・礼金・仲介手数料ゼロ |
| 家具・家電付き | あり | あり |
| 水道・光熱費 | 別途発生(物件による) | 家賃に込みの物件が多い |
| エリア | 東京・埼玉・千葉・神奈川など幅広い | 東京23区中心(新宿・渋谷エリア推し) |
| 物件の種類 | シェアハウス、アパートメント、ソーシャルレジデンス(大型物件)など幅広い | シェアハウス専門 |
| 契約方法 | 基本オンライン対応(物件による) | 来店不要・オンライン契約OK |
| 物件移動の自由度 | 移動可能だが、手数料が発生する場合あり | 無料で別の物件に移動OK(※空室がある場合) |
| 外国人対応 | 英語対応あり | 英語対応あり |
| ターゲット層 | 幅広い(シェアハウス初心者から長期滞在者まで) | とにかく家賃を抑えたい人向け |
| 特長 | 大型物件が多く、交流イベントも盛ん | 業界最安級・初期費用ゼロ・物件移動無料が強み |
結論
住環境を重視。大型のシェアハウスや交流イベントを楽しみたい人
➡ オークハウスがおすすめ!
とにかく家賃を抑え初期費用ゼロ&気軽に引っ越しできる物件を探している人
➡ クロスハウスが最適!



クロスハウスは「安さ&気軽さ」が魅力なので、特に東京で初めてシェアハウスを利用する人や、コストを最小限に抑えたい人にぴったりです!



どちらも良い物件はすぐになくなってしまうので、お早めにお申し込みくださいね。

